5月迎貨物到港小高峰
作者:天津格瑞 時(shí)間:2016-04-20 瀏覽:4609人次格瑞集團(tuán)進(jìn)口業(yè)務(wù)繁忙,在這鶯飛草長(zhǎng)的五月,我集團(tuán)再次迎來(lái)的貨物集中到港小高峰。為使貨物快速進(jìn)入保稅區(qū),我集團(tuán)外貿(mào)部工作人員爭(zhēng)分奪秒、加班加點(diǎn)整理大量報(bào)關(guān)單據(jù),并根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)手續(xù),確保貨物盡早入庫(kù)。
一、到港入庫(kù)貨物
1. 以下明細(xì)已經(jīng)報(bào)關(guān)結(jié)束,送至武清工廠。
品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格(mm) | 凈重 (Kgs) | 毛重 (Kgs) | 廠商 |
鎳卷板 | Ni201 | 0.4*1219*C | 1592.00 | 1615.00 | ATI |
2.以下明細(xì)已經(jīng)報(bào)關(guān)結(jié)束,已入保稅倉(cāng)。
品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格(mm) | 凈重 (Kgs) | 毛重 (Kgs) | 廠商 |
鎳合金平板 | C-276 | 5*2000*6000 | 526.00 | 624.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 5*2000*6000 | 1058.00 | 1148.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 5*2000*6000 | 3166.00 | 3256.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 6*2000*6000 | 1324.00 | 1424.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 6*2000*6000 | 1312.00 | 1412.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 6*2000*6000 | 2618.00 | 2714.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 8*2000*6000 | 880.00 | 978.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 8*2000*6000 | 2581.00 | 2672.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 10*2000*6000 | 4297.00 | 4398.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 15*2000*6000 | 3256.00 | 3356.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 15*2000*6000 | 1640.00 | 1742.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 20*2000*6000 | 2157.00 | 2256.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 25*2000*6000 | 2699.00 | 2790.00 | VDM |
鎳合金平板 | C-276 | 30*2000*5953 | 3184.00 | 3276.00 | VDM |
鎳合金卷板 | C-276 | 0.5*1000*C | 2693.006 | 2834.528 | 美國(guó)哈氏 |
鎳合金卷板 | C-276 | 0.5*1000*C | 1409.780 | 1539.508 | 美國(guó)哈氏 |
鎳合金卷板 | C-276 | 0.5*1000*C | 3201.940 | 3335.751 | 美國(guó)哈氏 |
鎳合金卷板 | C-276 | 0.5*1219*C | 2970.153 | 3139.799 | 美國(guó)哈氏 |
鎳合金卷板 | C-276 | 0.5*1219*C | 1731.380 | 1864.284 | 美國(guó)哈氏 |
鎳合金卷板 | C-276 | 2.0*1219*C | 2950.195 | 3089.903 | 美國(guó)哈氏 |
鎳合金卷板 | C-276 | 3.0*1219*C | 3506.759 | 3650.095 | 美國(guó)哈氏 |
二、到港信息
美國(guó)ATI鎳合金卷板預(yù)計(jì)5月底到港。
品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格(mm) | 凈重 (Kgs) | 毛重 (Kgs) | 廠商 |
鎳合金卷板 | C-276 | 2.0*1219*C |
|